RESOLUÇÃO COFFITO nº 246/2002 – Homologa os Orçamentos-Programa dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões, para o exercício de 2003.
RESOLUÇÃO N.º 246, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2002
(DOU Nº 235 DE 05/12/02, SEÇÃO I, PÁG.157)
Homologa os Orçamentos-Programa dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões, para o exercício de 2003.
O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, em sua 106ª Reunião Ordinária, realizada no dia 28 de novembro de 2002, na Sede do COFFITO, SRTS – Quadra 701 – Conj. L – Edifício Assis Chateaubriand, Bloco II, Salas 602/614 – Brasília – DF, Resolve:
Homologar os Orçamentos-Programa dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões, para o exercício de 2003, na forma do quadro anexo, que fica fazendo parte integrante deste.
EUDOBERTO DOS SANTOS MEIRELLES FIGUEIREDO
Diretor-Tesoureiro
RUY GALLART DE MENEZES
Presidente
| CREFITO–1 Orçamento Programa | R E S U M O | |||||
| RECEITA | DESPESA | |||||
| Receitas e Despesas Correntes | 606.000,00 | 546.000,00 | ||||
| Receitas e Despesas de Capital | ————- | 60.000,00 | ||||
| 606.000,00 | 606.000,00 | |||||
| CREFITO-2 Orçamento Programa | R E S U M O | |||||
| RECEITA | DESPESA | |||||
| Receitas e Despesas Correntes | 3.614.200,00 | 3.452.040,00 | ||||
| Receitas e Despesas de Capital | ______ | 162.160,00 | ||||
| 3.614.200,00 | 3.614.200,00 | |||||
| CREFITO-3 Orçamento Programa | R E S U M O | |||||
| RECEITA | DESPESA | |||||
| Receitas e Despesas Correntes | 6.731.000,00 | 5.906.000,00 | ||||
| Receitas e Despesas de Capital | _________ | 825.000,00 | ||||
| 6.731.000,00 | 6.731.000,00 | |||||
| CREFITO-4Orçamento Programa | R E S U M O | |||||
| RECEITA | DESPESA | |||||
| Receitas e Despesas Correntes | 2.200.000,00 | 2.151.500,00 | ||||
| Receitas e Despesas de Capital | ____ | 48.500,00 | ||||
| 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | |||||
| CREFITO-5 Orçamento Programa | R E S U M O | |||||
| RECEITA | DESPESA | |||||
| Receitas e Despesas Correntes | 2.257.068,00 | 2.030.613,00 | ||||
| Receitas e Despesas de Capital | —– | 226.455,00 | ||||
| 2.257.068,00 | 2.257.068,00 | |||||
| CREFITO-6Orçamento Programa | R E S U M O | |||||
| RECEITA | DESPESA | |||||
| Receitas e Despesas Correntes | 1.122.639,00 | 1.028.639,00 | ||||
| Receitas e Despesas de Capital | ——— | 94.000,00 | ||||
| 1.122.639,00 | 1.122.639,00 | |||||
| CREFITO-7Orçamento Programa | R E S U M O | |||||
| RECEITA | DESPESA | |||||
| Receitas e Despesas Correntes | 510.000,00 | 475.000,00 | ||||
| Receitas e Despesas de Capital | 100.000,00 | 135.000,00 | ||||
| 610.000,00 | 610.000,00 | |||||
| CREFITO-8Orçamento Programa | R E S U M O | |||||
| RECEITA | DESPESA | |||||
| Receitas e Despesas Correntes | 1.170.000,00 | 1.010.000,00 | ||||
| Receitas e Despesas de Capital | 20.000,00 | 180.000,00 | ||||
| 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | |||||
| CREFITO-9 Orçamento Programa | R E S U M O | |||||
| RECEITA | DESPESA | |||||
| Receitas e Despesas Correntes | 517.850,00 | 457.850,00 | ||||
| Receitas e Despesas de Capital | ____ | 60.000,00 | ||||
| 517.850,00 | 517.850,00 | |||||
